
CC六合彩开奖时间为每晚 (香港时间),敬请查看
| 0115期 | 【蛇狗猴羊马龙猪鼠兔】 | 开?00准 |
| 0114期 | 【虎羊龙牛猴马猪鼠兔】 | 开虎04准 |
| 0113期 | 【鼠鸡蛇狗虎龙兔马猪】 | 开鸡09准 |
| 0112期 | 【虎猪龙兔鸡狗鼠羊牛】 | 开羊11准 |
| 0111期 | 【鸡兔鼠龙猪马狗猴羊】 | —— |
| 0110期 | 【猴虎鼠兔蛇马羊猪牛】 | 开牛05准 |
| 0108期 | 【虎龙马猪蛇鼠牛羊兔】 | —— |
| 0107期 | 【蛇狗猪马牛鼠羊猴兔】 | 开猴22准 |
| 0106期 | 【马狗猪羊蛇兔牛鼠龙】 | —— |
| 0105期 | 【猪狗羊蛇马龙牛猴鼠】 | 开猪07准 |
| 0115期④码 | 07 43 17 41 | 开?00 |
| 0115期⑧码 | 07 43 17 41 01 13 48 12 | 开?00 |
| 0115期⑭码 | 07 43 17 41 01 13 48 12 15 03 44 20 10 22 | 开?00 |
| 0115期⑱码 | 07 43 17 41 01 13 48 12 15 03 44 20 10 22 14 02 18 30 | 开?00 |
| 0115期③肖 | 猪 牛 蛇 | 开?00 |
| 0115期⑤肖 | 猪 牛 蛇 马 兔 | 开?00 |
| 0115期⑦肖 | 猪 牛 蛇 马 兔 狗 猴 | 开?00 |
| 0115期⑨肖 | 猪 牛 蛇 马 兔 狗 猴 龙 鼠 | 开?00 |
| 0114期④码 | 34 22 07 19 | 开虎04 |
| 0114期⑧码 | 34 22 07 19 02 26 41 29 | 开虎04 |
| 0114期⑭码 | 34 22 07 19 02 26 41 29 06 30 15 27 04 16 | 开虎04 |
| 0114期⑱码 | 34 22 07 19 02 26 41 29 06 30 15 27 04 16 12 24 11 23 | 开虎04 |
| 0114期③肖 | 猴 猪 龙 | 开虎04 |
| 0114期⑤肖 | 猴 猪 龙 牛 鼠 | 开虎04 |
| 0114期⑦肖 | 猴 猪 龙 牛 鼠 兔 虎 | 开虎04 |
| 0114期⑨肖 | 猴 猪 龙 牛 鼠 兔 虎 马 羊 | 开虎04 |
| 0113期④码 | 17 41 20 08 | 开鸡09 |
| 0113期⑧码 | 17 41 20 08 45 21 34 10 | 开鸡09 |
| 0113期⑭码 | 17 41 20 08 45 21 34 10 02 38 13 37 | 开鸡09 |
| 0113期⑱码 | 17 41 20 08 45 21 34 10 02 38 13 37 24 12 03 27 04 40 | 开鸡09 |
| 0113期③肖 | 牛 狗 鸡 | 开鸡09 |
| 0113期⑤肖 | 牛 狗 鸡 猴 龙 | 开鸡09 |
| 0113期⑦肖 | 牛 狗 鸡 猴 龙 蛇 马 | 开鸡09 |
| 0113期⑨肖 | 牛 狗 鸡 猴 龙 蛇 马 兔 虎 | 开鸡09 |
| 0112期④码 | 14 02 19 43 | 开羊11 |
| 0112期⑧码 | 14 02 19 43 05 17 34 22 | 开羊11 |
| 0112期⑭码 | 14 02 19 43 05 17 34 22 23 11 09 45 15 27 | 开羊11 |
| 0112期⑱码 | 14 02 19 43 05 17 34 22 23 11 09 45 15 27 40 16 06 18 | 开羊11 |
| 0112期③肖 | 龙 猪 牛 | 开羊11 |
| 0112期⑤肖 | 龙 猪 牛 猴 羊 | 开羊11 |
| 0112期⑦肖 | 龙 猪 牛 猴 羊 鸡 兔 | 开羊11 |
| 0112期⑨肖 | 龙 猪 牛 猴 羊 鸡 兔 虎 鼠 | 开羊11 |
| 0111期④码 | 21 45 15 03 | 开蛇01 |
| 0111期⑧码 | 21 45 15 03 06 42 02 26 | 开蛇01 |
| 0111期⑭码 | 21 45 15 03 06 42 02 26 19 43 48 12 44 20 | 开蛇01 |
| 0111期⑱码 | 21 45 15 03 06 42 02 26 19 43 48 12 44 20 34 10 23 35 | 开蛇01 |
| 0111期③肖 | 鸡 兔 鼠 | 开蛇01 |
| 0111期⑤肖 | 鸡 兔 鼠 龙 猪 | 开蛇01 |
| 0111期⑦肖 | 鸡 兔 鼠 龙 猪 马 狗 | 开蛇01 |
| 0111期⑨肖 | 鸡 兔 鼠 龙 猪 马 狗 猴 羊 | 开蛇01 |
| 0110期④码 | 07 19 26 02 | 开牛05 |
| 0110期⑧码 | 07 19 26 02 25 37 34 10 | 开牛05 |
| 0110期⑭码 | 07 19 26 02 25 37 34 10 30 06 12 24 27 03 | 开牛05 |
| 0110期⑱码 | 07 19 26 02 25 37 34 10 30 06 12 24 27 03 17 41 23 35 | 开牛05 |
| 0110期③肖 | 猪 龙 蛇 | 开牛05 |
| 0110期⑤肖 | 猪 龙 蛇 猴 鼠 | 开牛05 |
| 0110期⑦肖 | 猪 龙 蛇 猴 鼠 马 兔 | 开牛05 |
| 0110期⑨肖 | 猪 龙 蛇 猴 鼠 马 兔 牛 羊 | 开牛05 |
| 0109期④码 | 12 24 14 26 | 开鸡21 |
| 0109期⑧码 | 12 24 14 26 27 03 07 19 | 开鸡21 |
| 0109期⑭码 | 12 24 14 26 27 03 07 19 40 16 18 30 47 11 | 开鸡21 |
| 0109期⑱码 | 12 24 14 26 27 03 07 19 40 16 18 30 47 11 17 29 01 25 | 开鸡21 |
| 0109期③肖 | 马 龙 兔 | 开鸡21 |
| 0109期⑤肖 | 马 龙 兔 猪 虎 | 开鸡21 |
| 0109期⑦肖 | 马 龙 兔 猪 虎 鼠 羊 | 开鸡21 |
| 0109期⑨肖 | 马 龙 兔 猪 虎 鼠 羊 牛 蛇 | 开鸡21 |
| 0108期④码 | 23 11 47 14 | 开狗08 |
| 0108期⑧码 | 23 11 47 14 02 38 49 01 | 开狗08 |
| 0108期⑭码 | 23 11 47 14 02 38 49 01 13 27 15 03 43 31 | 开狗08 |
| 0108期⑱码 | 23 11 14 02 49 13 27 15 31 07 48 24 10 22 05 17 45 09 | 开狗08 |
| 0108期③肖 | 羊 龙 蛇 | 开狗08 |
| 0108期⑤肖 | 羊 龙 蛇 兔 猪 | 开狗08 |
| 0108期⑦肖 | 羊 龙 蛇 兔 猪 马 猴 | 开狗08 |
| 0108期⑨肖 | 羊 龙 蛇 兔 猪 马 猴 牛 鸡 | 开狗08 |
| 0115期 | 《正版》CC杀三肖《猴马鼠》 | 开?00准 |
| 0114期 | 《正版》CC杀三肖《龙虎兔》 | 开虎04准 |
| 0113期 | 《正版》CC杀三肖《龙兔鸡》 | 开鸡09准 |
| 0112期 | 《正版》CC杀三肖《鼠虎羊》 | 开羊11准 |
| 0111期 | 《正版》CC杀三肖《鸡兔龙》 | 开蛇01准 |
| 0110期 | 《正版》CC杀三肖《鼠牛狗》 | 开牛05准 |
| 0109期 | 《正版》CC杀三肖《蛇马猴》 | 开鸡21准 |
| 0108期 | 《正版》CC杀三肖《龙兔马》 | 开狗08准 |
| 0107期 | 《正版》CC杀三肖《猴羊狗》 | 开猴22准 |
| 0106期 | 《正版》CC杀三肖《鼠蛇马》 | 开鸡09准 |
| 0105期 | 《正版》CC杀三肖《兔羊猴》 | 开猪07准 |
| 0115期 | 《正版》CC 杀三尾《5.2.6》 | 开?00准 |
| 0114期 | 《正版》CC 杀三尾《4.7.1》 | 开虎04准 |
| 0113期 | 《正版》CC 杀三尾《9.3.5》 | 开鸡09准 |
| 0112期 | 《正版》CC 杀三尾《7.2.4》 | 开羊11准 |
| 0111期 | 《正版》CC 杀三尾《6.1.8》 | 开蛇01准 |
| 0110期 | 《正版》CC 杀三尾《3.4.8》 | 开牛05准 |
| 0109期 | 《正版》CC 杀三尾《0.7.5》 | 开鸡21准 |
| 0108期 | 《正版》CC 杀三尾《9.4.1》 | 开狗08准 |
| 0107期 | 《正版》CC 杀三尾《8.3.7》 | 开猴22准 |
| 0106期 | 《正版》CC 杀三尾《4.1.0》 | 开鸡09准 |
| 0115期 | ★★★ <4 0 3 头>★★★ | 开?00准 |
| 0114期 | ★★★ <2 3 4 头>★★★ | 开虎04✅ |
| 0113期 | ★★★ <2 1 4 头>★★★ | —— |
| 0112期 | ★★★ <3 4 1 头>★★★ | 开羊11✅ |
| 0111期 | ★★★ <3 0 2 头>★★★ | 开蛇01✅ |
| 0110期 | ★★★ <1 3 4 头>★★★ | —— |
| 0109期 | ★★★ <2 0 3 头>★★★ | 开鸡21✅ |
| 0108期 | ★★★ <3 4 1 头>★★★ | —— |
| 0107期 | ★★★ <4 2 1 头>★★★ | 开猴22✅ |
| 0103期 | ★★★ <1 4 3 头>★★★ | 开虎16✅ |
| 0102期 | ★★★ <1 0 2 头>★★★ | 开鸡21✅ |
| 1231期 | ★★★ <2 1 3 头>★★★ | 开狗20✅ |
| 0115期 | 17.42.08.33.44.13.35.46.03.09.29.05 41.38.11.13.19.06.16.04.47.36.24.45 42.28.22.23.20.01.25.32.26.07.12 |
特开?00 |
| 0114期 | 05.46.31.39.11.09.10.15.29.04.35.25 17.26.34.42.03.13.02.23.18.40.30.06 47.21.49.37.41.22.14.12.16.45.20 |
特开虎04 |
| 0113期 | 47.09.07.46.23.13.32.43.42.25.11.38 21.28.36.01.12.17.41.48.08.02.37.33 22.40.29.30.15.18.14.19.26.03.49 |
特开鸡09 |
| 0112期 | 45.14..05.13.09.11.29.07.10.33.19.23 04.21.34.37.01.08.31.43.17.47.48.24 30.28.16.39.27.36.20.49.26.15.42 |
特开羊11 |
| 0111期 | 05.22.17.41.09.33.12.48.03.26.39.07 19.45.14.31.01.37.28.10.44.21.06.35 16.42.25.49.08.30.04.18.47.11.27 |
特开蛇01 |
| 0110期 | 05.17.42.29.11.48.23.36.08.31.14.15 03.27.39.20.49.09.33.01.41.26.46.25 38.12.44.06.35.22.47.19.30.04.28 |
特开牛05 |
| 0109期 | 06.18.41.29.04.16.15.39.01.25.49.48 24.36.47.23.35.10.11.46.33.09.21.32 07.19.43.02.14.03.07.01.38.08.06 |
特开鸡21 |
| 0108期 | 09.31.29.12.43.08.16.17.36.20.11.21 06.44.48.33.41.32.02.39.25.05.13.18 27.46.04.03.40.22.42.10.49.23.38 |
特开狗08 |
| 0107期 | 21.07.39.13.35.42.14.25.18.15.30.26 44.06.16.43.09.08.15.33.21.40.46.22 19.38.07.48.10.30.17.02.20.26.24 |
特开猴22 |
| 0106期 | 16.33.43.27.08.07.25.06.44.08.11.14 29.46.41.35.30.40.05.31.19.18.09.13 32.47.34.28.02.12.26.48.15.38.04 |
特开鸡09 |
| 0101期 | 01.38.10.49.04.28.15.29.21.45.16.32.33.27.13 | 特开牛29 |
| 0102期 | 06.43.22.17.03.28.07.09.11.21.36.18.31.46.30 | 特开鸡21 |
| 0103期 | 15.37.33.43.41.40.16.22.36.32.03.19.34.02.42 | 特开虎16 |
| 0104期 | 33.01.29.48.25.05.22.18.44.23.08.24.31.20.27 | —— |
| 0105期 | 41.11.35.18.16.17.33.39.07.10.23.27.29.44.26 | 特开猪07 |
| 0108期 | 17.04.16.14.25.29.03.05.07.40.49.45.44.39.32 | —— |
| 0110期 | 30.15.04.43.24.11.36.32.39.08.05.06.42.03.20 | 特开牛05 |
| 0111期 | 42.31.26.13.35.18.09.08.20.33.17.15.40.19.25 | —— |
| 0114期 | 49.21.23.13.41.15.47.06.38.44.05.30.11.36.19 | 特开虎04 |
| 0115期 | 42.28.16.36.32.31.48.34.17.01.06.23.21.09.43 | 特开?00 |
| 0115期 | ♦♦♦《2015497》♦♦♦ | ?00准 |
| 0114期 | ♦♦♦《5208649》♦♦♦ | 虎04准 |
| 0113期 | ♦♦♦《5310487》♦♦♦ | —— |
| 0111期 | ♦♦♦《3154027》♦♦♦ | 蛇01准 |
| 0110期 | ♦♦♦《5380947》♦♦♦ | 牛05准 |
| 0109期 | ♦♦♦《6123740》♦♦♦ | 鸡21准 |
| 0108期 | ♦♦♦《9572641》♦♦♦ | —— |
| 0107期 | ♦♦♦《8623014》♦♦♦ | 猴22准 |
| 0106期 | ♦♦♦《4573902》♦♦♦ | 鸡09准 |
| 0105期 | ♦♦♦《5083416》♦♦♦ | —— |
| 0115期 | 【✪✪✪主绿波 ➼➼➼ 防红波 防 ✪✪✪】 | 开?00准 |
| 0114期 | 【✪✪✪主红波➼➼➼ 防绿波防 ✪✪✪】 | —— |
| 0113期 | 【✪✪✪主红波➼➼➼ 防蓝波 防 ✪✪✪】 | 开鸡09准 |
| 0112期 | 【✪✪✪主绿波 ➼➼➼ 防蓝波 防 ✪✪✪】 | 开羊11准 |
| 0111期 | 【✪✪✪主蓝波 ➼➼➼ 防红波 防 ✪✪✪】 | 开蛇01准 |
| 0110期 | 【✪✪✪主红波 ➼➼➼ 防蓝波 防 ✪✪✪】 | —— |
| 0109期 | 【✪✪✪主绿波 ➼➼➼ 防蓝波 防 ✪✪✪】 | 开鸡21准 |
| 0108期 | 【✪✪✪主蓝波 ➼➼➼ 防红波 防 ✪✪✪】 | 开狗08准 |
| 0107期 | 【✪✪✪主红波 ➼➼➼ 防绿波 防 ✪✪✪】 | 开猴22准 |
| 0106期 | 【✪✪✪主绿波 ➼➼➼ 防蓝波 防 ✪✪✪】 | 开鸡09准 |
| 0101期 | ★★★平特一肖〖虎虎虎〗★★★ | 开虎40准 |
| 0103期 | ★★★平特一肖〖牛牛牛〗★★★ | —— |
| 0104期 | ★★★平特一肖〖鼠鼠鼠〗★★★ | 开鼠06准 |
| 0105期 | ★★★平特一肖〖蛇蛇蛇〗★★★ | 开蛇25准 |
| 0106期 | ★★★平特一肖〖龙龙龙〗★★★ | —— |
| 0107期 | ★★★平特一肖〖羊羊羊〗★★★ | 开羊11准 |
| 0108期 | ★★★平特一肖〖狗狗狗〗★★★ | 开狗08准 |
| 0109期 | ★★★平特一肖〖猪猪猪〗★★★ | —— |
| 0110期 | ★★★平特一肖〖兔兔兔〗★★★ | —— |
| 0112期 | ★★★平特一肖〖猴猴猴〗★★★ | 开猴46准 |
| 0114期 | ★★★平特一肖〖 虎虎虎〗★★★ | 开虎04准 |
| 0115期 | ★★★平特一肖〖马马马〗★★★ | 开?00准 |
| 1228期 | 虎马狗鼠羊猪兔 | 特开鼠18准 |
| 1229期 | 鸡龙马虎猪兔牛 | —— |
| 1230期 | 猪虎龙蛇鸡鼠兔 | 特开猪43准 |
| 1231期 | 蛇虎牛兔羊马狗 | 特开狗20准 |
| 0101期 | 龙牛鼠猪猴羊马 | 特开牛29准 |
| 0102期 | 鼠鸡马狗蛇猴兔 | 特开鸡21准 |
| 0104期 | 羊马鼠龙兔猴狗 | —— |
| 0105期 | 龙猪鼠猴马牛兔 | 特开猪07准 |
| 0106期 | 牛猴兔鸡龙鼠羊 | 特开鸡09准 |
| 0107期 | 狗马龙羊牛猴蛇 | 特开猴22准 |
| 0108期 | 兔虎蛇马鼠牛羊 | —— |
| 0110期 | 虎羊蛇马猴狗龙 | —— |
| 0112期 | 狗鼠兔羊猪虎马 | 特开羊11准 |
| 0114期 | 兔猪猴马蛇龙鼠 | —— |
| 0115期 | 牛鼠蛇龙猴马猪 | 特开?00准 |
| 0103期 | ★★★平特一尾【888】★★★ | 开狗08准 |
| 0104期 | ★★★平特一尾【444】★★★ | 开虎04准 |
| 0105期 | ★★★平特一尾【555】★★★ | 开蛇25准 |
| 0107期 | ★★★平特一尾【999】★★★ | —— |
| 0108期 | ★★★平特一尾【 111 】★★★ | —— |
| 0110期 | ★★★平特一尾【000】★★★ | 开鼠30准 |
| 0112期 | ★★★平特一尾【222】★★★ | 开龙02准 |
| 0113期 | ★★★平特一尾【333】★★★ | 开羊23准 |
| 0114期 | ★★★平特一尾【666】★★★ | —— |
| 0115期 | ★★★平特一尾【777】★★★ | 开?00准 |



