
CC六合彩开奖时间为每晚 (香港时间),敬请查看
| 1031期 | 【龙兔狗鸡马牛羊猴鼠】 | 开?00准 | 
| 1030期 | 【蛇马虎猴羊兔鼠龙鸡】 | 开蛇13准 | 
| 1029期 | 【狗虎牛鸡猴马羊龙蛇】 | 开狗08准 | 
| 1028期 | 【鼠龙猴鸡狗猪羊兔蛇】 | 开鼠06准 | 
| 1027期 | 【蛇牛猪虎龙狗马兔猴】 | 开马24准 | 
| 1026期 | 【马虎羊狗猴龙鸡蛇鼠】 | 开羊11准 | 
| 1025期 | 【猪猴兔蛇鸡狗龙牛羊】 | 开兔39准 | 
| 1024期 | 【鼠鸡蛇狗虎羊猴马猪】 | 开虎04准 | 
| 1031期④码 | 02 14 26 03 | 开?00 | 
| 1031期⑧码 | 02 14 26 03 15 27 42 30 | 开?00 | 
| 1031期⑭码 | 02 14 26 03 15 27 42 30 18 09 33 21 05 | 开?00 | 
| 1031期⑱码 | 02 14 26 03 15 27 42 30 18 09 33 21 05 29 41 08 20 32 | 开?00 | 
| 1031期①肖 | 龙 | 开?00 | 
| 1031期②肖 | 龙 兔 | 开?00 | 
| 1031期④肖 | 龙 兔 鼠 鸡 | 开?00 | 
| 1031期⑥肖 | 龙 兔 鼠 鸡 牛 狗 | 开?00 | 
| 1030期④码 | 09 25 49 11 | 开蛇13 | 
| 1030期⑧码 | 09 25 49 11 21 45 01 40 | 开蛇13 | 
| 1030期⑭码 | 09 25 49 11 21 45 01 40 16 41 35 47 02 | 开蛇13 | 
| 1030期⑱码 | 09 25 49 11 21 45 01 40 16 17 41 35 47 02 29 03 15 27 | 开蛇13 | 
| 1030期①肖 | 鸡 | 开蛇13 | 
| 1030期②肖 | 鸡 蛇 | 开蛇13 | 
| 1030期④肖 | 鸡 蛇 兔 羊 | 开蛇13 | 
| 1030期⑥肖 | 鸡 蛇 兔 羊 虎 牛 | 开蛇13 | 
| 1027期④码 | 42 18 30 22 | 开马24 | 
| 1027期⑧码 | 42 18 30 22 10 04 26 46 | 开马24 | 
| 1027期⑭码 | 42 18 30 22 10 04 26 46 28 40 09 14 24 36 | 开马24 | 
| 1027期⑱码 | 42 18 30 22 10 04 26 46 28 40 09 14 24 36 21 45 38 32 | 开马24 | 
| 1027期①肖 | 鼠 | 开马24 | 
| 1027期②肖 | 鼠 马 | 开马24 | 
| 1027期④肖 | 鼠 马 虎 鸡 | 开马24 | 
| 1027期⑥肖 | 鼠 马 虎 鸡 龙 猴 | 开马24 | 
| 1026期④码 | 19 31 07 11 | 开羊11 | 
| 1026期⑧码 | 19 31 07 11 23 35 42 06 | 开羊11 | 
| 1026期⑭码 | 19 31 07 11 23 35 42 06 30 01 25 49 02 14 | 开羊11 | 
| 1026期⑱码 | 19 31 07 11 23 35 42 06 30 01 25 49 02 14 26 17 29 05 | 开羊11 | 
| 1026期①肖 | 猪 | 开羊11 | 
| 1026期②肖 | 猪 羊 | 开羊11 | 
| 1026期④肖 | 猪 羊 鼠 蛇 | 开羊11 | 
| 1026期⑥肖 | 猪 羊 鼠 蛇 龙 牛 | 开羊11 | 
| 1023期④码 | 18 30 42 11 | 开鸡45 | 
| 1023期⑧码 | 18 30 42 11 23 47 20.32 | 开鸡45 | 
| 1023期⑭码 | 18 30 42 11 23 47 20.32.44 09 21 33 40 28 | 开鸡45 | 
| 1023期⑱码 | 18 30 42 11 23 47 20.32.44 09 21 33 40 28 16 12 24 36 | 开鸡45 | 
| 1023期①肖 | 鼠 | 开鸡45 | 
| 1023期②肖 | 鼠 羊 | 开鸡45 | 
| 1023期④肖 | 鼠 羊 鸡 虎 | 开鸡45 | 
| 1023期⑥肖 | 鼠 羊 鸡 虎 马 狗 | 开鸡45 | 
| 1021期④码 | 13 37 06 18 | 开兔03 | 
| 1021期⑧码 | 13 37 06 18 15 39 42 16 | 开兔03 | 
| 1021期⑭码 | 13 37 06 18 15 39 42 16 28 03 10 22 40 26 | 开兔03 | 
| 1021期⑱码 | 13 37 06 18 15 39 42 16 28 03 10 22 40 26 38 02 45 46 | 开兔03 | 
| 1021期①肖 | 蛇 | 开兔03 | 
| 1021期②肖 | 蛇 兔 | 开兔03 | 
| 1021期④肖 | 蛇 兔 鼠 虎 | 开兔03 | 
| 1021期⑥肖 | 蛇 兔 鼠 虎 猴 龙 | 开兔03 | 
| 1031期 | 《正版》 CC杀①肖《猴》 | 开?00准 | 
| 1029期 | 《正版》 CC杀①肖《虎》 | 开狗08准 | 
| 1028期 | 《正版》 CC杀①肖《龙》 | 开龙38准 | 
| 1027期 | 《正版》 CC杀①肖《鼠》 | 开马24准 | 
| 1026期 | 《正版》 CC杀①肖《马》 | 开羊11准 | 
| 1025期 | 《正版》 CC杀①肖《蛇》 | 开兔39准 | 
| 1024期 | 《正版》 CC杀①肖《兔》 | 开虎04准 | 
| 1023期 | 《正版》 CC杀①肖《狗》 | 开狗08准 | 
| 1022期 | 《正版》 CC杀①肖《虎》 | 开蛇01准 | 
| 1021期 | 《正版》 CC杀①肖《牛》 | 开兔03准 | 
| 1019期 | 《正版》 CC杀①肖《鸡》 | 开牛05准 | 
| 1031期 | 《正版》CC 杀①尾《8》 | 开?00准 | 
| 1030期 | 《正版》CC 杀①尾《4》 | 开蛇13准 | 
| 1029期 | 《正版》CC 杀①尾《1》 | 开狗08准 | 
| 1028期 | 《正版》CC 杀①尾《5》 | 开鼠06准 | 
| 1027期 | 《正版》CC 杀①尾《2》 | 开马24准 | 
| 1026期 | 《正版》CC 杀①尾《8》 | 开羊11准 | 
| 1024期 | 《正版》CC 杀①尾《7》 | 开虎04准 | 
| 1023期 | 《正版》CC 杀①尾《6》 | 开鸡45准 | 
| 1022期 | 《正版》CC 杀①尾《2》 | 开蛇01准 | 
| 1021期 | 《正版》CC 杀①尾《4》 | 开兔03准 | 
| 1020期 | 《正版》CC 杀①尾《0》 | 开猪31准 | 
| 1018期 | 《正版》CC 杀①尾《9》 | 开猪07准 | 
| 1031期 | ★★★ <2 4 3 头>★★★ | 开?00准 | 
| 1030期 | ★★★ <1 2 3 头>★★★ | 开蛇13✅ | 
| 1027期 | ★★★ <3 4 2 头>★★★ | 开马24✅ | 
| 1026期 | ★★★ <1 4 0 头>★★★ | 开羊11✅ | 
| 1024期 | ★★★ <1 3 0 头>★★★ | 开虎04✅ | 
| 1021期 | ★★★ <4 0 1 头>★★★ | 开兔03✅ | 
| 1020期 | ★★★ <4 2 3 头>★★★ | 开猪31✅ | 
| 1018期 | ★★★ <1 2 0 头>★★★ | 开猪07✅ | 
| 1017期 | ★★★ <1 2 0 头>★★★ | 开鸡09✅ | 
| 1015期 | ★★★ <4 1 2 头>★★★ | 开鸡45✅ | 
| 1014期 | ★★★ <1 2 0 头>★★★ | 开虎04✅ | 
| 1031期 | 42.39.21.32.25.10.11.29.43.41.28.36 03.20.30.38.27.34.37.22.46.09.08.24 07.35.01.26.33.04.23.17.48.40.44  | 
特开?00 | 
| 1030期 | 11.14.06.28.13.06.46.05.45.39.13.31 10.02.42.01.48.15.41.47.37.04.19.44 33.25.27.16.21.03.29.24.26.23.22  | 
特开蛇13 | 
| 1029期 | 05.47.20.41.14.26.17.31.25.37.01.04 36.07.42.19.34.46.02.10.35.18.29.08 13.40.03.45.12.16.34.38.43.15.39  | 
特开狗08 | 
| 1026期 | 46.11.42.13.40.09.36.06.43.20.02.47 01.07.48.45.16.49.18.44.10.12.35.34 30.28.19.03.14.32.17.33.37.35.31  | 
特开羊11 | 
| 1024期 | 41.47.44.46.42.48.03.05.07.01.09.12 17.14.16.13.10.19.22.25.28.23.24.27 32.31.39.35.34.37.30.26.29.04.08  | 
特开虎04 | 
| 1023期 | 43.40.38.04.47.30.02.03.08.07.24.23 25.43.40.42.49.20.06.15.21.22.45.11 37.28.30.36.35.32.29.09.33.34.26  | 
特开鸡45 | 
| 1022期 | 01.04.07.02.05.08.09.06.10.12.14.13 18.19.16.13.15.20.23.26.29.30.24.27 41.45.46.48.49.42.43.36.39.32.33  | 
特开蛇01 | 
| 1031期 | 16.23.17.19.03.25.09.27.30.32.37.34.44.49.43 | 特开?00 | 
| 1031期 | ♦♦♦《9651240》♦♦♦ | ?00准 | 
| 1030期 | ♦♦♦《6123780》♦♦♦ | 蛇13准 | 
| 1029期 | ♦♦♦《0236987》♦♦♦ | 狗08准 | 
| 1028期 | ♦♦♦《5136987》♦♦♦ | 鼠06准 | 
| 1027期 | ♦♦♦《4035219》♦♦♦ | 马24准 | 
| 1026期 | ♦♦♦《0826491》♦♦♦ | 羊11准 | 
| 1025期 | ♦♦♦《6485092》♦♦♦ | 兔39准 | 
| 1024期 | ♦♦♦《0236947》♦♦♦ | 虎04准 | 
| 1023期 | ♦♦♦《4759620》♦♦♦ | 鸡45准 | 
| 1031期 | 【✪✪✪主绿波 ➼➼➼ 防蓝波 防 ✪✪✪】 | 开?00准 | 
| 1028期 | 【✪✪✪主绿波 ➼➼➼ 防红波 防 ✪✪✪】 | 开鼠06准 | 
| 1027期 | 【✪✪✪主蓝波 ➼➼➼ 防红波 防 ✪✪✪】 | 开马24准 | 
| 1026期 | 【✪✪✪主绿波 ➼➼➼ 防红波 防 ✪✪✪】 | 开羊11准 | 
| 1025期 | 【✪✪✪主绿波 ➼➼➼ 防红波 防 ✪✪✪】 | 开兔39准 | 
| 1023期 | 【✪✪✪主红波 ➼➼➼ 防蓝波 防 ✪✪✪】 | 开鸡45准 | 
| 1022期 | 【✪✪✪主红波 ➼➼➼ 防蓝波 防 ✪✪✪】 | 开蛇01准 | 
| 1021期 | 【✪✪✪主绿波 ➼➼➼ 防蓝波 防 ✪✪✪】 | 开兔03准 | 
| 1020期 | 【✪✪✪主蓝波 ➼➼➼ 防红波 防 ✪✪✪】 | 开猪31准 | 
| 1021期 | ★★★平特一肖〖狗狗狗〗★★★ | 开狗20准 | 
| 1022期 | ★★★平特一肖〖蛇蛇蛇〗★★★ | 开蛇01准 | 
| 1024期 | ★★★平特一肖〖虎虎虎〗★★★ | 开虎04准 | 
| 1025期 | ★★★平特一肖〖牛牛牛〗★★★ | 开牛29准 | 
| 1027期 | ★★★平特一肖〖龙龙龙〗★★★ | 开龙38准 | 
| 1028期 | ★★★平特一肖〖猪猪猪〗★★★ | 开猪19准 | 
| 1029期 | ★★★平特一肖〖鸡鸡鸡〗★★★ | 开鸡33准 | 
| 1030期 | ★★★平特一肖〖马马马〗★★★ | 开马24准 | 
| 1031期 | ★★★平特一肖〖猴猴猴〗★★★ | 开?00准 | 
| 1026期 | 羊鸡马猪蛇牛鼠 | 特开羊11准 | 
| 1027期 | 鸡龙虎猪兔马牛 | 特开马24准 | 
| 1030期 | 蛇牛虎猪鸡羊兔 | 特开蛇13准 | 
| 1031期 | 鸡羊鼠马兔龙狗 | 特开?00准 | 
| 1016期 | ★★★平特一尾【000】★★★ | 开狗20准 | 
| 1018期 | ★★★平特一尾【222】★★★ | 开狗32准 | 
| 1020期 | ★★★平特一尾【444】★★★ | 开猴34准 | 
| 1021期 | ★★★平特一尾【333】★★★ | 开兔03准 | 
| 1022期 | ★★★平特一尾【555】★★★ | 开兔15准 | 
| 1025期 | ★★★平特一尾【777】★★★ | 开猪07准 | 
| 1027期 | ★★★平特一尾【888】★★★ | 开龙38准 | 
| 1028期 | ★★★平特一尾【999】★★★ | 开猪19准 | 
| 1029期 | ★★★平特一尾【222】★★★ | 开猴22准 | 
| 1030期 | ★★★平特一尾【666】★★★ | 开龙26准 | 
| 1031期 | ★★★平特一尾【444】★★★ | 开?00准 | 
								

								
								
								
								