
CC六合彩开奖时间为每晚 (香港时间),敬请查看
| 1016期 | 【虎马鸡猴狗兔羊牛鼠】 | 开?00准 |
| 1015期 | 【鼠猴羊牛虎猪狗鸡马】 | 开虎05准 |
| 1014期 | 【鼠马猪狗龙蛇猴鸡兔】 | 开牛18 |
| 1013期 | 【牛狗鸡鼠蛇羊兔龙猴】 | 开龙03准 |
| 1012期 | 【虎猪猴狗牛鸡鼠龙兔】 | 开猴11准 |
| 1011期 | 【牛狗鸡鼠蛇羊兔龙猴】 | 开狗21准 |
| 1010期 | 【鼠猴虎羊马兔鸡蛇猪】 | 开羊12准 |
| 1009期 | 【羊鼠兔蛇狗牛猪虎鸡】 | 开马01 |
| 1008期 | 【猴马兔虎狗牛鼠鸡羊】 | 开鼠07准 |
| 1007期 | 【虎羊龙猪蛇猴马狗鼠】 | 开牛18 |
| 1005期 | 【蛇虎马羊猴狗龙猪牛】 | 开蛇14准 |
| 1016期④码 | 19 31 16 04 | 开?00 |
| 1016期⑧码 | 19 31 16 04 06 42 24 36 | 开?00 |
| 1016期⑭码 | 19 31 16 04 06 42 24 36 14 26 13 37 41 17 | 开?00 |
| 1016期⑱码 | 19 31 16 04 06 42 24 36 14 26 13 37 41 17 33 09 46 10 | 开?00 |
| 1016期③肖 | 鼠 兔 牛 | 开?00 |
| 1016期⑤肖 | 鼠 兔 牛 羊 蛇 | 开?00 |
| 1016期⑦肖 | 鼠 兔 牛 羊 蛇 马 虎 | 开?00 |
| 1016期⑨肖 | 鼠 兔 牛 羊 蛇 马 虎 狗 鸡 | 开?00 |
| 1015期④码 | 13 37 14 02 | 开虎05 |
| 1015期⑧码 | 13 37 14 02 19 31 44 08 | 开虎05 |
| 1015期⑭码 | 13 37 14 02 19 31 44 08 18 06 15 27 11 35 | 开虎05 |
| 1015期⑱码 | 13 37 14 02 19 31 44 08 18 06 15 27 11 35 41 05 16 04 | 开虎05 |
| 1015期③肖 | 马 蛇 鼠 | 开虎05 |
| 1015期⑤肖 | 马 蛇 鼠 猪 牛 | 开虎05 |
| 1015期⑦肖 | 马 蛇 鼠 猪 牛 龙 猴 | 开虎05 |
| 1015期⑨肖 | 马 蛇 鼠 猪 牛 龙 猴 虎 兔 | 开虎05 |
| 1014期④码 | 07 31 13 37 | 开牛18 |
| 1014期⑧码 | 07 31 13 37 21 33 15 39 | 开牛18 |
| 1014期⑭码 | 07 31 13 37 21 33 15 39 10 34 24 36 14 38 | 开牛18 |
| 1014期⑱码 | 07 31 13 37 21 33 15 39 10 34 24 36 14 38 08 20 18 30 | 开牛18 |
| 1014期③肖 | 鼠 马 狗 | 开牛18 |
| 1014期⑤肖 | 鼠 马 狗 龙 鸡 | 开牛18 |
| 1014期⑦肖 | 鼠 马 狗 龙 鸡 羊 蛇 | 开牛18 |
| 1014期⑨肖 | 鼠 马 狗 龙 鸡 羊 蛇 猪 牛 | 开牛18 |
| 1013期④码 | 06 42 13 37 | 开龙03 |
| 1013期⑧码 | 06 42 13 37 22 10 31 19 | 开龙03 |
| 1013期⑭码 | 06 42 13 37 22 10 31 19 26 38 36 24 28 40 | 开龙03 |
| 1013期⑱码 | 06 42 13 37 22 10 31 19 26 38 36 24 28 40 03 15 47 23 | 开龙03 |
| 1013期③肖 | 牛 马 鸡 | 开龙03 |
| 1013期⑤肖 | 牛 马 鸡 鼠 蛇 | 开龙03 |
| 1013期⑦肖 | 牛 马 鸡 鼠 蛇 羊 兔 | 开龙03 |
| 1013期⑨肖 | 牛 马 鸡 鼠 蛇 羊 兔 龙 猴 | 开龙03 |
| 1012期④码 | 11 35 19 31 | 开猴11 |
| 1012期⑧码 | 11 35 19 31 36 24 26 02 | 开猴11 |
| 1012期⑭码 | 11 35 19 31 36 24 26 02 13 37 27 03 06 18 | 开猴11 |
| 1012期⑱码 | 11 35 19 31 36 24 26 02 13 37 27 03 06 18 40 28 41 17 | 开猴11 |
| 1012期③肖 | 猴 鼠 羊 | 开猴11 |
| 1012期⑤肖 | 猴 鼠 羊 蛇 马 | 开猴11 |
| 1012期⑦肖 | 猴 鼠 羊 蛇 马 龙 牛 | 开猴11 |
| 1012期⑨肖 | 猴 鼠 羊 蛇 马 龙 牛 兔 虎 | 开猴11 |
| 1011期④码 | 20 32 03 15 | 开狗21 |
| 1011期⑧码 | 20 32 03 15 24 48 25 13 | 开狗21 |
| 1011期⑭码 | 20 32 03 15 24 48 25 13 09 33 40 28 41 05 | 开狗21 |
| 1011期⑱码 | 20 32 03 15 24 48 25 13 09 33 40 28 41 05 10 34 23 47 | 开狗21 |
| 1011期③肖 | 猪 龙 羊 | 开狗21 |
| 1011期⑤肖 | 猪 龙 羊 马 狗 | 开狗21 |
| 1011期⑦肖 | 猪 龙 羊 马 狗 兔 虎 | 开狗21 |
| 1011期⑨肖 | 猪 龙 羊 马 狗 兔 虎 鸡 猴 | 开狗21 |
| 1010期④码 | 09 45 16 40 | 开羊12 |
| 1010期⑧码 | 09 45 16 40 27 15 32 20 | 开羊12 |
| 1010期⑭码 | 09 45 16 40 27 15 32 20 13 37 48 24 10 22 | 开羊12 |
| 1010期⑱码 | 09 45 16 40 27 15 32 20 13 37 48 24 10 22 19 31 11 23 | 开羊12 |
| 1010期③肖 | 狗 兔 龙 | 开羊12 |
| 1010期⑤肖 | 狗 兔 龙 猪 马 | 开羊12 |
| 1010期⑦肖 | 狗 兔 龙 猪 马 羊 鸡 | 开羊12 |
| 1010期⑨肖 | 狗 兔 龙 猪 马 羊 鸡 鼠 猴 | 开羊12 |
| 1009期④码 | 08 44 33 21 | 开马01 |
| 1009期⑧码 | 08 44 33 21 23 35 03 15 | 开马01 |
| 1009期⑭码 | 08 44 33 21 23 35 03 15 30 06 41 05 22 10 | 开马01 |
| 1009期⑱码 | 08 44 33 21 23 35 03 15 30 06 41 05 22 10 43 19 02 26 | 开马01 |
| 1009期③肖 | 猪 狗 猴 | 开马01 |
| 1009期⑤肖 | 猪 狗 猴 龙 牛 | 开马01 |
| 1009期⑦肖 | 猪 狗 猴 龙 牛 虎 鸡 | 开马01 |
| 1009期⑨肖 | 猪 狗 猴 龙 牛 虎 鸡 鼠 蛇 | 开马01 |
| 1008期④码 | 19 43 05 17 | 开鼠07 |
| 1008期⑧码 | 19 43 05 17 06 42 24 36 | 开鼠07 |
| 1008期⑭码 | 19 43 05 17 06 42 24 36 13 25 11 23 15 03 | 开鼠07 |
| 1008期⑱码 | 19 43 05 17 06 42 24 36 13 25 11 23 15 03 38 26 45 33 | 开鼠07 |
| 1008期③肖 | 鼠 虎 牛 | 开鼠07 |
| 1008期⑤肖 | 鼠 虎 牛 羊 马 | 开鼠07 |
| 1008期⑦肖 | 鼠 虎 牛 羊 马 猴 龙 | 开鼠07 |
| 1008期⑨肖 | 鼠 虎 牛 羊 马 猴 龙 蛇 狗/span> | 开鼠07 |
| 1016期 | 《正版》CC杀一肖《龙》 | 开?00 |
| 1015期 | 《正版》CC杀一肖《鸡》 | 开虎05 |
| 1014期 | 《正版》CC杀一肖《牛》 | 开牛18 |
| 1013期 | 《正版》CC杀一肖《猪》 | 开龙03 |
| 1012期 | 《正版》CC杀一肖《兔》 | 开猴11 |
| 1011期 | 《正版》CC杀一肖《蛇》 | 开狗21 |
| 1010期 | 《正版》CC杀一肖《牛》 | 开羊12 |
| 1009期 | 《正版》CC杀一肖《鼠》 | 开马01 |
| 1008期 | 《正版》CC杀一肖《猪》 | 开鼠07 |
| 1007期 | 《正版》CC杀一肖《羊》 | 开牛18 |
| 1016期 | 《正版》CC 杀1尾《8》 | 开?00 |
| 1015期 | 《正版》CC 杀1尾《2》 | 开虎05 |
| 1014期 | 《正版》CC 杀1尾《1》 | 开牛18 |
| 1013期 | 《正版》CC 杀1尾《7》 | 开龙03 |
| 1012期 | 《正版》CC 杀1尾《4》 | 开猴11 |
| 1011期 | 《正版》CC 杀1尾《0》 | 开狗21 |
| 1010期 | 《正版》CC 杀1尾《5》 | 开羊12 |
| 1009期 | 《正版》CC 杀1尾《9》 | 开马01 |
| 1008期 | 《正版》CC 杀1尾《3》 | 开鼠07 |
| 1007期 | 《正版》CC 杀1尾《6》 | 开牛18 |
| 1016期 | ★★★ <0 4 2头>★★★ | 开?00准 |
| 1015期 | ★★★ <1 2 0 头>★★★ | 开虎05✅ |
| 1014期 | ★★★ <0 1 3 头>★★★ | 开牛18✅ |
| 1013期 | ★★★ <1 4 2 头>★★★ | 开龙03✅ |
| 1012期 | ★★★ <2 1 0头>★★★ | 开猴11✅ |
| 1011期 | ★★★ <1 3 2 头>★★★ | 开狗21✅ |
| 1010期 | ★★★ <0 2 3 头>★★★ | 开羊12✅ |
| 1009期 | ★★★ <1 0 2头>★★★ | 开马01✅ |
| 1008期 | ★★★ <3 0 2 头>★★★ | 开鼠07✅ |
| 1007期 | ★★★ <3 4 0头>★★★ | 开牛18✅ |
| 1006期 | ★★★ <4 1 3 头>★★★ | 开龙27✅ |
| 1004期 | ★★★ <1 0 2 头>★★★ | 开龙03✅ |
| 1016期 | 05.46.31.39.11.09.10.45.29.16.35.33 17.26.34.42.03.13.02.23.18.40.30.06 47.21.49.07.41.22.07.12.36.43.20 |
特开?00 |
| 1015期 | 47.09.03.46.23.13.32.43.42.25.11.01 21.35.36.04.12.17.41.48.08.05.37.33 22.40.29.28.15.45.14.19.16.27.49 |
特开虎05 |
| 1014期 | 05.22.17.41.09.33.12.48.03.38.39.07 19.45.14.32.01.37.28.24.10.21.43.35 36.42.25.46.08.30.04.18.47.11.23 |
特开牛18 |
| 1013期 | 06.18.41.29.44.16.15.39.01.25.49.48 13.36.47.23.35.10.11.46.33.09.21.32 07.19.34.12.14.03.27.01.38.08.06 |
特开龙03 |
| 1012期 | 15.31.29.12.43.08.16.19.36.20.01.21 06.44.48.33.14.32.02.39.35.05.13.18 27.46.04.30.40.24.42.10.49.23.38 |
特开猴11 |
| 1011期 | 21.07.39.13.35.42.14.45.18.15.30.33 44.06.16.43.09.08.15.49.12.40.46.22 19.38.02.48.01.30.17.11.20.26.24 |
特开狗21 |
| 1010期 | 16.33.43.27.08.07.25.06.44.08.11.14 29.46.41.35.30.40.05.31.03.23.09.13 01.47.34.28.02.12.26.48.15.38.17 |
特开羊12 |
| 1009期 | 17.42.48.33.44.34.15.46.03.09.29.05 41.38.11.13.19.06.16.04.47.36.24.45 42.28.22.23.20.01.25.32.26.07.10 |
特开马01 |
| 1008期 | 45.14.05.12.06.11.29.07.41.33.19.23 04.21.34.37.01.08.31.30.17.47.48.24 13.28.40.39.27.36.20.49.25.26.42 |
特开鼠07 |
| 1007期 | 05.17.42.29.18.48.23.36.04.31.14.15 03.07.37.20.49.06.33.01.13.26.46.25 38.12.44.16.32.22.45.19.30.10.28 |
特开牛18 |
| 1007期 | 04.38.14.26.49.32.46.43.18.23.10.11.22.47.40 | 特开牛18 |
| 1008期 | 41.45.48.06.30.29.08.20.19.47.03.28.26.13.32 | 特开鼠07 |
| 1009期 | 24.42.09.30.28.45.32.49.16.04.14.41.25.33.36 | 特开马01 |
| 1010期 | 43.41.45.33.32.18.27.37.08.14.26.25.38.04.29 | 特开羊12 |
| 1011期 | 17.06.18.46.32.21.27.49.19.35.11.30.31.48.37 | 特开狗21 |
| 1012期 | 23.27.25.12.17.07.36.11.48.13.47.42.19.03.15 | 特开猴11 |
| 1013期 | 07.43.19.25.05.43.04.27.13.30.28.10.44.28.31 | 特开龙03 |
| 1014期 | 47.25.05.35.18.24.40.07.23.26.24.33.11.43.49 | 特开牛18 |
| 1015期 | 43.26.11.12.47.19.30.37.04.23.09.07.48.31.25 | 特开虎05 |
| 1016期 | 09.04.18.24.36.22.48.27.30.36.34.11.37.42.33 | 特开?00 |
| 1016期 | ♦♦♦《4310657》♦♦♦ | ?00准 |
| 1015期 | ♦♦♦《4210935》♦♦♦ | 虎05准 |
| 1014期 | ♦♦♦《5106327》♦♦♦ | 牛18 |
| 1013期 | ♦♦♦《3102587》♦♦♦ | 龙03准 |
| 1012期 | ♦♦♦《7025134》♦♦♦ | 猴11准 |
| 1011期 | ♦♦♦《4953701》♦♦♦ | 狗21准 |
| 1010期 | ♦♦♦《7183604》♦♦♦ | 羊12 |
| 1009期 | ♦♦♦《0624513》♦♦♦ | 马01准 |
| 1008期 | ♦♦♦《2854107》♦♦♦ | 鼠07准 |
| 1007期 | ♦♦♦《6034195》♦♦♦ | 牛18 |
| 1006期 | ♦♦♦《3217840》♦♦♦ | 龙27准 |
| 1016期 | 【✪✪✪主红波➼➼➼ 防绿波防 ✪✪✪】 | 开?00准 |
| 1015期 | 【✪✪✪主蓝波➼➼➼ 防绿波防 ✪✪✪】 | 开虎05准 |
| 1014期 | 【✪✪✪主绿波➼➼➼ 防蓝波防 ✪✪✪】 | 开牛18 |
| 1013期 | 【✪✪✪主绿波➼➼➼ 防红波防 ✪✪✪】 | 开龙03 |
| 1012期 | 【✪✪✪主蓝波➼➼➼ 防绿波防 ✪✪✪】 | 开猴11准 |
| 1011期 | 【✪✪✪主绿波➼➼➼ 防蓝波防 ✪✪✪】 | 开狗21准 |
| 1010期 | 【✪✪✪主绿波➼➼➼ 防红波防 ✪✪✪】 | 开羊12准 |
| 1009期 | 【✪✪✪主蓝波➼➼➼ 防红波防 ✪✪✪】 | 开马01准 |
| 1008期 | 【✪✪✪主蓝波➼➼➼ 防绿波防 ✪✪✪】 | 开鼠07 |
| 1007期 | 【✪✪✪主红波➼➼➼ 防绿波防 ✪✪✪】 | 开牛18准 |
| 1004期 | ★★★平特一肖〖兔兔兔〗★★★ | 开?00准 |
| 1005期 | ★★★平特一肖〖蛇蛇蛇〗★★★ | 开蛇14准 |
| 1007期 | ★★★平特一肖〖狗狗狗〗★★★ | 开?00准 |
| 1009期 | ★★★平特一肖〖龙龙龙〗★★★ | 开?00准 |
| 1011期 | ★★★平特一肖〖牛牛牛〗★★★ | 开?00准 |
| 1012期 | ★★★平特一肖〖猴猴猴〗★★★ | 开猴11准 |
| 1013期 | ★★★平特一肖〖虎虎虎〗★★★ | 开虎29准 |
| 1014期 | ★★★平特一肖〖马马马〗★★★ | 开?00准 |
| 1015期 | ★★★平特一肖〖羊羊羊〗★★★ | 开羊36准 |
| 1016期 | ★★★平特一肖〖猪猪猪〗★★★ | 开?00准 |
| 1003期 | 牛猴猪蛇虎龙鼠 | 特开鸡10 |
| 1004期 | 龙猪鼠兔猴马牛 | 特开龙03准 |
| 1005期 | 牛猪马虎兔鼠猴 | 特开蛇14 |
| 1006期 | 猴羊鼠猪蛇牛虎 | 特开龙27 |
| 1007期 | 鼠牛猴兔猪虎狗 | 特开牛18准 |
| 1008期 | 猴牛蛇羊猪兔龙 | 特开鼠07 |
| 1009期 | 牛鼠蛇马兔猪羊 | 特开马01准 |
| 1010期 | 猴兔狗猪蛇羊马 | 特开羊12准 |
| 1011期 | 虎鼠狗蛇鸡猴牛 | 特开狗21准 |
| 1012期 | 鼠马龙猪牛猴蛇 | 特开猴11准 |
| 1013期 | 蛇兔虎鸡龙牛马 | 特开龙03准 |
| 1014期 | 马龙兔鸡羊蛇猪 | 特开牛18 |
| 1015期 | 虎马兔鼠鸡羊猪 | 特开虎05准 |
| 1016期 | 马狗猴龙蛇虎猪 | 特开?00准 |
| 1007期 | ★★★平特一尾【777】★★★ | 开?00准 |
| 1008期 | ★★★平特一尾【333】★★★ | 开鼠43准 |
| 1009期 | ★★★平特一尾【111】★★★ | 开马01准 |
| 1010期 | ★★★平特一尾【444】★★★ | 开羊24准 |
| 1011期 | ★★★平特一尾【888】★★★ | 开?00准 |
| 1012期 | ★★★平特一尾【555】★★★ | 开龙15准 |
| 1013期 | ★★★平特一尾【222】★★★ | 开?00准 |
| 1014期 | ★★★平特一尾【000】★★★ | 开兔40准 |
| 1015期 | ★★★平特一尾【666】★★★ | 开羊36准 |
| 1016期 | ★★★平特一尾【999】★★★ | 开?00准 |



